SUBSTANCE
CHIMIQUE: HEPTACHLORE
DECISIONS D'IMPORTATION AU 31 DECEMBRE 1994
Table des
mati�res - Pr�c�dente
- Suivante
| Pays | D�cision d'importation finale | D�cision d'importation provisoire | Conditions d'importation | Remarques |
| Autriche | Interdit | |||
| Barbade* | Interdit | |||
| Belize | Interdit | |||
| Bolivie | Interdit | |||
| Bulgarie* | Interdit | Utilisation prohib�e depuis 1991 | ||
| Burundi | Interdit | En suspens jusqu'� adoption de la l�gislation sur les pesticides | ||
| Cameroun | Interdit | |||
| Chine, R.P. | Interdit | |||
| Congo | Interdit | |||
| Costa Rica | Permis | Limit� aux utilisations professionnelles sur les plantes d'ornement et les pins | ||
| Cuba* | Interdit | Interdit par la r�solution 268 du minist�re de la Sant� publique | ||
| El Salvador | Interdit | |||
| Equateur | Interdit | |||
| Ethiopie* | Permis | Autorisation du minist�re de l'Agriculture | Uniquement utilis� comme termiticide. L�gislation en suspens | |
| Fidji | Interdit | |||
| Finlande | Interdit | Requiert une approbation pr�alable quand utilis� comme pesticide | ||
| Gambie | Interdit | |||
| Guatemala | Interdit | |||
| Guin�e, R�p. de* | Interdit | |||
| Honduras | Interdit | |||
| Hongrie | Interdit | |||
| Iles Cook* | Interdit | |||
| Liban | Interdit | |||
| Malaisie | Interdit | Sauf de petites quantit�s � fins de recherche/ d'enseignement moyennant une licence d'importation | ||
| Malte | Interdit | |||
| Maurice | Interdit | |||
| Mexique | Interdit | |||
| Mongolie | Interdit | Non inclus dans la liste de pesticides approuv�e pour 1994-2000 | ||
| Mozambique* | Interdit | Importation, production et utilisation interdites | ||
| Nelle Z�lande | Interdit | |||
| N�pal* | Interdit | |||
| Nicaragua | Permis | |||
| Niger | Interdit | |||
| Norv�ge | Interdit | |||
| Philippines | Interdit | |||
| Qatar | Interdit | |||
| R�p. dominicaine | Interdit | |||
| Samoa occ. | Interdit | |||
| Soudan | Permis | Uniquement comme termiticide | ||
| Sri Lanka | Interdit | |||
| Ste-Lucie | Interdit | |||
| Su�de | Permis | Requiert une approbation pr�alable quand utilis�s comme pesticides | ||
| Suisse | Interdit | |||
| Suriname | Interdit | |||
| Syrie | Interdit | |||
| Tanzanie* | Permis | N�cessite davantage de temps | ||
| Tchad | Interdit | |||
| Tha�lande | Permis | Uniquement pour les usages domestiques et dans la lutte contre les termites | ||
| Togo | Permis | Non inclus dans la liste des pesticides interdits ou s�v�rement r�glement�s | ||
| Trinit�-et-Tobago | Permis | Uniquement comme termiticide | ||
| Turquie | Interdit | |||
| Union europ�enne*: Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Gr�ce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni |
Interdit comme produit phytosanitaire | Pour les utilisa-tions autres que la protection des v�g�taux, une autorisation �crite est requise pour l'importation vers la Belgique, le Danemark, la France, l'Italie, les Pays-Bas et l'Espagne | Pour les utilisations autres que la protection des v�g�taux, ce sont les dispositions nationales en mati�re d'autorisation qui s'appliquent | |
| Viet Nam | Interdit | |||
| Za�re | Interdit | N�cessite davantage de temps |
* Entr�e nouvelle ou modifi�e
SUBSTANCE CHIMIQUE: DERIVES DE MERCURE
DECISIONS D'IMPORTATION AU 31 DECEMBRE 1994
| Pays | D�cision d'importation finale | D�cision d'importation provisoire | Conditions d'importation | Remarques | ||||
| Autriche | Interdit | |||||||
| Barbade* | Interdit | |||||||
| Belize | Interdit | |||||||
| Bolivie | Interdit | |||||||
| Bulgarie* | Interdit | Utilisation prohib�e depuis 1991 | ||||||
| Burundi | Interdit | En suspens jusqu'� promulgation de la loi sur les pesticides | ||||||
| Chine, R.P. | Interdit | |||||||
| Congo | Interdit | Donn�es d'utilisation non disponibles | ||||||
| Costa Rica | Interdit | |||||||
| Cuba* | Interdit | Interdit par r�solution 268 du minist�re de la Sant� publique | ||||||
| El Salvador | Interdit | |||||||
| Equateur | Interdit | |||||||
| Ethiopie | Permis | Autorisation du minist�re de l'Agriculture | 1. Chlorure
d'�thyle mercure 2. Ac�tate de ph�nil mercure L'emploi de pesticides contenant du mercure est d�conseill� |
|||||
| Fidji | Interdit | |||||||
| Finlande | Interdit | Requiert une approbation pr�alable quand utilis� comme pesticide | ||||||
| Gambie | Interdit | |||||||
| Guatemala | Interdit | Se r�f�re exclusivement au chlorure de m�thoxy�thyl mercure | ||||||
| Guin�e, R�p. de* | Interdit | |||||||
| Honduras | Interdit | |||||||
| Hongrie | Interdit | Se r�f�re exclusivement aux usages agricoles | ||||||
| Iles Cook* | Interdit | |||||||
| Inde | 1. Permis 2. Interdit 3. Permis |
1. Chlorure
d'�thyle mercure 2. Ac�tate de ph�nil mercure 3. Chlorure de m�thoxy�thyl mercure |
||||||
| Liban | Interdit | |||||||
| Malaisie | Interdit | Sauf de petites quantit�s � fins de recherche / d'enseignement moyennant une licence d'importation | ||||||
| Malte | Interdit | |||||||
| Maroc | Interdit | |||||||
| Maurice | Interdit | |||||||
| Mexique | Interdit | |||||||
| Mongolie | Interdit | Les chlorures d'�thyle mercure ont �t� interdits en 1990 du fait de leur toxicit� �lev�e | ||||||
| Mozambique* | Interdit | Importation, production et utilisation interdites | ||||||
| Nelle Z�lande | Interdit | Se r�f�re exclusivement aux emplois comme pesticide | ||||||
| N�pal* | Interdit | |||||||
| Nicaragua | Interdit | |||||||
| Niger | Permis | Se r�f�re exclusivement aux emplois comme produit phytosanitaire | ||||||
| Norv�ge | Interdit | |||||||
| Oman, Sultanat d' | Interdit | |||||||
| Philippines | Interdit | |||||||
| Qatar | Interdit | |||||||
| Samoa occ. | Permis | Interdit dans la protection des v�g�taux | ||||||
| Soudan | Interdit | |||||||
| Sri Lanka | 1. Interdit 2. Interdit 3. Permis** |
** Lettre d'agr�ment des services d'enregi-strement | Oxydes de mercure Ac�tate de ph�nil mercure Dodecyl succinate de ph�nil mercure comme biocide |
|||||
| Ste-Lucie | Interdit | |||||||
| Su�de | Interdit | Se r�f�re aux d�riv�s alcoyles du mercure 2-ac�tate de m�thoxy�thyl mercure | ||||||
| Suisse | Permis | Interdit comme pesticide et pour diverses autres utilisations. Cf. Annexe 3.2 de l'ordonnance relative aux substances dangereuses pour l'environnement | ||||||
| Suriname | Interdit | Se r�f�re � l'ac�tate de m�thoxy�thyl mercure | ||||||
| Syrie | Interdit | |||||||
| Tanzanie* | Interdit | Se r�f�re uniquement aux emplois comme pesticide | ||||||
| Tha�lande | Interdit | Se r�f�re � 2- chlorure de m�thoxy�thyl mercure | ||||||
| Togo | Interdit | |||||||
| Trinit�-et-Tobago | Permis | Emploi limit� | A l'examen | |||||
| Turquie | Interdit | |||||||
| Union europ�enne*: Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Gr�ce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni |
Interdit | |||||||
| Viet Nam | Interdit | |||||||
| Za�re | Interdit | N�cessite davantage de temps | ||||||
* Entr�e nouvelle ou modifi�e