Table des
mati�res - Pr�c�dente - Suivante
APPELLATIONS
| Num�ro du CAS: | 108-88-3 |
| Nom dans le registre: | Tolu�ne |
| Nom de la substance: | Tolu�ne |
| Synonymes, noms commerciaux: | Tolu�ne, m�thylbenz�ne , ph�nylm�thane , m�thacide |
| Nom(s) anglais: | Toluene, methylbenzene, methacide, phenylmethane |
| Nom(s) allemand(s): | Toluol, Methylbenzol, Toluen |
| Description g�n�rale: | Liquide incolore d'odeur rappelant celle du benz�ne. |
PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES
| Formule brute: | C7H8 |
| Masse atomique relative: | 92,15 g |
| Masse volumique: | 0,867 g/cm3 � 20�C |
| Densit� de gaz: | 3,18 |
| Point d'�bullition: | 110,6�C |
| Point de fusion: | -95�C |
| Tension de vapeur: | 28 hPa � 20�C, 45 hPa � 30�C, 109 hPa � 50�C |
| Point d'�clair: | 6�C |
| Temp�rature d'ignition: | 535�C |
| Limites d'explosivit�: | 1,2-7 % vol. |
| Seuil olfactif: | 0,2 ppm |
| Solubilit�: | Dans l'eau: 0,53 g/l � 20-25�C; |
| dans l'eau de mer: 0,38 g/l; | |
| solubilit� illimit�e dans le chloroforme, l'ac�tone, l'�ther | |
| Facteurs de conversion: | 1 ppm = 3,83 mg/m3 |
| 1 mg/m3 = 0,261 ppm |
ORIGINES ET UTILISATIONS
Utilisations:
Le tolu�ne est un mat�riau de base pour la fabrication de
produits divers tels que d�riv�s benz�niques, capro-lactame,
saccharine, produits pharmaceutiques, colorants, parfums, TNT et
d�tergents. Il entre aussi dans la composition des carburants
(antid�tonant), des solvants pour peintures et laques, du
caoutchouc, des r�sines ainsi que des diluants pour laques �
base de nitrocellulose et colles. C'est aussi une mati�re de
base pour la fabrication du ph�nol (surtout en Europe
occidentale), du benz�ne, des cr�sols (surtout au Japon) ainsi
que de toute une s�rie d'autres substances.
Origine/fabrication:
Sources naturelles: goudron de houille et huiles min�rales;
formation de tolu�ne lors de la combustion de r�sines
naturelles (p.ex. incendies de for�ts).
Chiffres de production:
Les estimations concernant la production mondiale varient
entre 6,5 et plus de 10 millions de t par an.
| Canada (1984) | 430.000 t |
| France (1984) | 39.000 t |
| Italie (1984) | 312.000 t |
| Japon (1984) | 784.000 t |
| Mexique (1984) | 216.000 t |
| R�publique f�d�rale d'Allemagne (1984) | 358.000 t |
| Taiwan (1984) | 169.000 t |
| USA (1984) | 2.390.000 t |
Chiffres d'�missions (estimation):
Les estimations varient entre 6 et 8 millions de t par an.
Pour un volume total de 6,2 millions de t, la r�partition des
�missions est �valu�e comme suit:
| Pertes en mer | 500.000 t/a |
| Rejets de raffineries dans l'atmosph�re | 2.500.000 t/a |
| Volatilisation de carburants | 50.000 t/a |
| Gaz d'�chapp. des voitures | 2.000.000 t/a |
| Pertes �manant de solvants | 1.000.000 t/a |
| Pertes �manant de l'industrie chimique | 100.000 t/a |
TOXICITE
| Homme: | DL 50-500 mg/kg | |
| TCLo 0,77 mg/l, inhalation | ||
| >2,9 mg/l, inhalation | l�sions du syst�me nerveux
central fatigue, c�phal�es l�g�res irritations du pharynx et des yeux signes l�gers de troubles psychomoteurs net d�ficits psychomoteurs perte de conscience, mortel � �ch�ance perte de conscience au bout de quelques |
|
| 50-100 ppm | ||
| 200 ppm | ||
| 100-300 ppm (8 h) | ||
| 300-800 ppm (8 h) | ||
| >4.000 ppm (1 h) | ||
| 10.000-30.000 ppm | ||
| minutes, mortel � �ch�ance |
| Mammif�res: | |
| Rat | DL50 5.000-7.000 mg/kg, v. orale |
| Rat (nouveau-n�) | DL50 870 mg/kg, v. orale |
| Rat | CSEO >590 mg/kg et j, v. orale (193 d) |
| Souris | CL50 20 mg/l (8 h) |
| Organismes aquatiques: | |
| Poissons d'eau douce | CL50 13-240 mg/l (96 h) |
| Orphie | CL50 70 mg/l |
| Saumon | CL50 6,4-8,1 mg/l (96 h) |
| Mollusques | CL50 24-74 mg/l (24 h) |
| Daphnie (Daphnia magna) | CE50 11,5-310 mg/l (48 h) |
| Algue verte | CE50 134-210 mg/l (r�duction de la photosynth�se) |
| Algue bleue | 10 mg/l (96 h, photosynth�se r�duite � 75%) |
| V�g�taux: | |
| Bl�, soja | 200-20.000 ppm dans le sol: toxique |
| Carottes, tomates, orge | 3 ppm (0,5 h) dans l'air: toxique |
Remarques:
Les donn�es indiqu�es �manent de diff�rentes sources, toutes
cit�es dans RIPPEN, 1989.
Pathologie/toxicologie:
Homme/mammif�res: L'inhalation (100 ppm) est cause de c�phal�es, de vertiges, d'irritations des yeux et des muqueuses nasales. En cas d'exposition prolong�e, l�sions du syst�me nerveux central, anomalies h�mographiques et autres ph�nom�nes chroniques. Des l�sions chromosomiques ont �t� identifi�es sur des rats; en revanche, des �tudes effectu�es sur des travailleurs expos�s ont donn� des r�sultats contradictoires. Il semble que le tolu�ne ne soit pas canc�rog�ne, mais d'autres substances contenues dans un m�lange solvant peuvent l'�tre. Des anomalies du squelette et une r�duction du poids des foetus ont �t� constat�es chez des rats et des souris, mais aussi une embryol�talit� accrue chez des souris.
Synergies/antagonismes: - r�duction du m�tabolisme chez des rats en association avec le benz�ne, le trichloro�th�ne ou le styr�ne;
- renforcement de la toxicit� de l'acide ac�tylsalicylique (notamment malformations et anomalies chez l'embryon);
- chez l'homme: sans doute l�sions chromosomiques accrues chez les fumeurs expos�s au tolu�ne;
- chez les souris: r�duction de diff�rents effets toxiques du benz�ne;
- amplification des cancers cutan�s induits par le 7,12-dim�thyl-benz[b]anthrac�ne.
COMPORTEMENT DANS L'ENVIRONNEMENT
Milieu aquatique:
Le tolu�ne repr�sente un danger pour l'eau en raison de
sa volatilit�; il migre en partie dans l'atmosph�re mais sa
solubilit� dans l'eau est suffisante pour soulever des
probl�mes de pollution des eaux de surface et des eaux
souterraines.
Atmosph�re:
Compte tenu de la forte tension de vapeur de cette substance, la
plus large part du tolu�ne lib�r� dans le milieu naturel migre
dans l'atmosph�re. La d�gradation y est relativement rapide, si
bien que les quantit�s susceptibles d'�tre ramen�es � la
surface du sol au travers de d�p�ts humides ou secs sont assez
peu importantes.
Sols:
Adsorption surtout sur des mati�res organiques et des
particules argileuses. La capacit� d'adsorption augmente �
mesure que le pH baisse. Une partie importante du tolu�ne
introduit dans le sol migre dans l'atmosph�re ou subit des
transformations chimiques et un processus de biod�gradation.
D�gradation produits de d�composition, demi-vie:
Dans l'atmosph�re, la demi-vie moyenne est �valu�e � 60 h
environ (r�action avec OH). Sous de hautes latitudes, la dur�e
de r�tention est d'environ 4 jours en �t�, mais peut atteindre
plusieurs mois en hiver. Sous les tropiques, elle se situe toute
l'ann�e entre plusieurs jours et plusieurs semaines.
Des exp�riences de laboratoire ont r�v�l� que le tolu�ne contenu dans une solution aqueuse homog�ne de 1 m de profondeur est lib�r� dans l'atmosph�re avec une demi-vie de 5 heures.
Chez le rat, le lapin et l'homme, environ 20% de la dose absorb�e sont restitu�s dans l'atmosph�re par les poumons. Environ 80% sont transform�s, principalement en acide benzo�que (en passant par l'alcool benzylique/ald�hyde benzo�que), et de petites quantit�s en cr�sols.
Cha�ne alimentaire:
En raison de la faible persistance du tolu�ne et de sa forte
volatilit�, une accumulation dans la cha�ne alimentaire est
tout � fait improbable.
VALEURS LIMITES DE POLLUTION
| Milieu | Secteur | Pays/ organ. | Statut | Valeur | Cat. | Remarques | Source |
| Eau: | Eau pot. | A | (L) | 20 �g/l | sel. RIPPEN, 1989 | ||
| Eau pot. | SU | (L) | 500 �g/l | sel. RIPPEN, 1989 | |||
| Eau pot. | USA | R | 14,3 �g/l | sel. RIPPEN, 1989 | |||
| Eau surface | USA | R | 12,4 mg/l | sel. RIPPEN, 1989 | |||
| Eau surface | USA | R | 2,3 mg/l | Moy. 24 h 1) | sel. RIPPEN, 1989 | ||
| Eau surface | USA | R | 5,2 mg/l | Val. max. 1) | sel. RIPPEN, 1989 | ||
| Eau de mer | USA | R | 0,1 mg/l | Moy. 24 h 2) | sel. RIPPEN, 1989 | ||
| Eau de mer | USA | R | 0,23 mg/l | Val. max. 2) | sel. RIPPEN, 1989 | ||
| Eau souterr. | D(HH) | R | 0,015 mg/l | Etude approf. | sel. DVGW, 1988 | ||
| Eau souterr. | D(HH) | R | 0,015 mg/l | Etude assainissement | sel. DVGW, 1988 | ||
| Eau souterr. | NL | R | 0,0002 mg/l | R�f�rence | sel. TERRA TECH, 6/94 | ||
| Eau souterr. | NL | L | 1 mg/l | Intervention | sel. TERRA TECH, 6/94 | ||
| Sols: | NL | R | 0,05 mg/kg | R�f�rence | sel. TERRA TECH, 6/94 | ||
| NL | L | 130 mg/kg | Intervention | sel. TERRA TECH, 6/94 | |||
| Air: | BG | (L) | 0,6 mg/m3 | 20 mn/24 h | sel. EPA, 1983 | ||
| DDR | (L) | 2 mg/m3 | 30 mn | sel. EPA, 1983 | |||
| DDR | (L) | 0,6 mg/m3 | 24 h | sel. EPA, 1983 | |||
| Europe | R | 8 mg/m3 | 30 mn | OMS, 1987 | |||
| Europe | R | 1 mg/m3 | 24 h | OMS, 1987 | |||
| H | (L) | 50 mg/m3 | 30 mn | sel. EPA, 1983 | |||
| H | (L) | 20 mg/m3 | 24 h | sel. EPA, 1983 | |||
| H | (L) | 0,6 mg/m3 | 30 mn/24 h3) | sel. EPA, 1983 | |||
| SU | (L) | 0,6 mg/m3 | 20 mn/24 h | sel. OMS, 1985 | |||
| YU | (L) | 0,6 mg/m3 | 20 mn/24 h | sel. EPA, 1983 | |||
| OMS | R | 1 mg/m3 | 24 h | sel. SLOOFF, 1988 | |||
| OMS | R | 8 mg/m3 | 30 mn | sel. SLOOFF, 1988 | |||
| Emission | D | L | 100 mg/m3 | flux massique � 2 kg/h | sel. TA-Luft, 1986 | ||
| Amb. prof. | AUS | (L) | 375 mg/m3 | sel. RIPPEN, 1989 | |||
| Amb. prof. | B | (L) | 375 mg/m3 | sel. RIPPEN, 1989 | |||
| Amb. prof. | BG | (L) | 50 mg/m3 | sel. RIPPEN, 1989 | |||
| Amb. prof. | CH | (L) | 380 mg/m3 | sel. RIPPEN, 1989 | |||
| Amb. prof. | CS | (L) | 800 mg/m3 | Courte dur�e | sel. RIPPEN, 1989 | ||
| Amb. prof. | D | L | 190 mg/m3 | MAK | DFG, 1994 | ||
| Amb. prof. | DDR | (L) | 200 mg/m3 | sel. RIPPEN, 1989 | |||
| Amb. prof. | H | (L) | 50 mg/m3 | sel. RIPPEN, 1989 | |||
| Amb. prof. | I | (L) | 300 mg/m3 | sel. RIPPEN, 1989 | |||
| Amb. prof. | IRL | (L) | 375 mg/m3 | sel. RIPPEN, 1989 | |||
| Amb. prof. | J | (L) | 375 mg/m3 | sel. RIPPEN, 1989 | |||
| Amb. prof. | NL | (L) | 375 mg/m3 | sel. RIPPEN, 1989 | |||
| Amb. prof. | PL | (L) | 100 mg/m3 | sel. RIPPEN, 1989 | |||
| Amb. prof. | RO | (L) | 300 mg/m3 | sel. RIPPEN, 1989 | |||
| Amb. prof. | S | (L) | 375 mg/m3 | sel. RIPPEN, 1989 | |||
| Amb. prof. | SF | (L) | 750 mg/m3 | sel. RIPPEN, 1989 | |||
| Amb. prof. | SU | (L) | 50 mg/m3 | PDK | sel. RIPPEN, 1989 | ||
| Amb. prof. | USA | (L) | 375 mg/m3 | TWA | sel. RIPPEN, 1989 | ||
| Amb. prof. | USA | (L) | 560 mg/m3 | STEL | sel. RIPPEN, 1989 | ||
| Amb. prof. | YU | (L) | 200 mg/m3 | sel. RIPPEN, 1989 | |||
| Amb. prof. | D | L | 170 �g/dl | BAT | Dans le sang | sel. DVGW, 1988 | |
| Aliments: | USA | R | 30 mg/j | ADI | sel. RIPPEN, 1989 | ||
Remarques:
1) Protection des organismes d'eau douce
2) Protection des organismes marins
3) Zones prot�g�es
VALEURS COMPARATIVES/DE REFERENCE
| Milieu/origine | Pays | Valeur | Source1) |
| Eau: | |||
| Eaux de surface | GB | 1,8-3,8 �g/l | |
| Rhin (B�le-Duisburg, 1976) | D | 0,7-1,9 �g/l | |
| Golfe du Mexique2) | 3-10 ng/l | ||
| Golfe du Mexique3) | 4-60 ng/l | ||
| Eaux souterraines (non contamin�es) | USA | 0,01-0,1 �g/l (n=8) | |
| Eaux souterraines (contamin�es) | USA | 1,5-8 300 �g/l (n=6 sur 13) | |
| Eau potable (5 villes) | USA | 0,1-19 �g/l | |
| S�diments/sols: | |||
| Estuaire Tees River | GB | 1,2-6,4 �g/kg NG (n=4) | |
| Boues d'�puration | USA | 1,4-705 mg/kg PS (n=12/13) | |
| Atmosph�re: | |||
| H�misph�re Nord4) (1980-83) | |||
| H�misph�re Sud4) (1980-83) | 10-210 pptv (val. moy.) | ||
| D�sert | Egypte | <5-90 pptv (val. moy.) | |
| Concentration de fond | Br�sil | 0,22 ppbv (val. moy.) | |
| Concentration de fond | Kenya | 0,04-0,19 ppbv (n=6) | |
| Air en milieu urbain | D | 0,05-1,08 ppbv (n=13) | |
| Zones peu pollu�es | D | 0,52-27 ppbv | |
| Gaz de d�charge | D | 1,3 ppbv | |
| Eau de pluie | GB | 0,2-620 mg/m3 | |
| Eau de pluie | USA | 43 �g/l | |
| 0,9-220 ng/l |
Remarques:
1) Toutes donn�es cit�es selon RIPPEN, 1989
2) Concentration de fond
3) Sous influence d'activit�s humaines
4) Air non pollu�
EVALUATION ET REMARQUES
Les vapeurs de tolu�ne sont dangereuses, en particulier lorsqu'elles atteignent la limite d'explosivit� dans les endroits ferm�s tels que caves et r�seaux d'assainissement. Une accumulation au travers de la cha�ne alimentaire est tout � fait improbable. La toxicit� pour les organismes aquatiques est consid�r�e comme �tant moyenne. Les premiers signes d'intoxication sont des inhibitions de croissance et une baisse des taux de reproduction. En cas de d�sorption dans le sol, le tolu�ne peut polluer les eaux souterraines.