Table des
mati�res - Pr�c�dente - Suivante
| Milieu | Secteur | Pays/ organ. | Statut | Valeur | Cat. | Remarques | Source | |
| Eau: | Eau pot. | AUS | (L) | 10 �g/l | sel. MERIAN, 1984 | |||
| Eau pot. | CH | (L) | 5 �g/l | sel. MERIAN, 1984 | ||||
| Eau pot. | D | L | 5 �g/l | Amendement, 1985 | sel. DVGW, 1988 | |||
| Eau pot. | CE | R | 5 �g/l | sel. LAU-BW, 1989 | ||||
| Eau pot. | SU | (L) | 10 �g/l | sel. MERIAN, 1984 | ||||
| Eau pot. | USA | (L) | 10 �g/l | sel. DVGW, 1988 | ||||
| Eau pot. | OMS | R | 5 �g/l | sel. MERIAN, 1984 | ||||
| Eau surface | D | L | 50 �g/m3 | Etude | sel. LAU-BW, 1989 | |||
| Eau surface | D | L | 100 �g/m3 | Assainissement | sel. LAU-BW, 1989 | |||
| Eau surface | D | R | 5 �g/l | 1) A | sel. DVGW, 1988 | |||
| Eau surface | D | R | 10 �g/l | 2) B | sel. DVGW, 1988 | |||
| Eau surface | CE | R | 10 �g/m3 | 3) Etude | sel. LAU-BW, 1989 | |||
| Eau surface | CE | R | 50 �g/m3 | 3) Assainissement | sel. LAU-BW, 1989 | |||
| Eau souterr. | D(HH) | R | 2,5 �g/l | Etude | sel. LAU-BW, 1989 | |||
| Eau souterr. | D(HH) | R | 10 �g/l | Assainissement | sel. LAU-BW, 1989 | |||
| Eau souterr. | NL | R | 0,4 �g/l | R�f�rence | sel. TERRA TECH 6/94 | |||
| Eau souterr. | NL | L | 6 �g/l | Intervention | sel. TERRA TECH 6/94 | |||
| Effluents | CH | (L) | 0,10 g/m3 | Rejet dir/indir. | sel. LAU-BW, 1989 | |||
| Effluents | CH | R | 0,005 g/m3 | Object. qualit� | sel. LAU-BW, 1989 | |||
| Effluents | D(BW) | R | 1 g/m3 | sel. LAU-BW, 1989 | ||||
| Eau abreuv. | D | L | 6 �g/l | sel. DVGW, 1988 | ||||
| Sols: | CH | R | 0,8 mg/kg SSA | sel. LAU-BW, 1989 | ||||
| CH | R | 0,03 mg/kg | Teneur soluble | sel. LAU-BW, 1989 | ||||
| D(HH) | R | 8 mg/kg RS | Etude | sel. LAU-BW, 1989 | ||||
| NL | R | 0,8 mg/kg SSA | R�f�rence | sel. TERRA TECH 6/94 | ||||
| NL | L | 12 mg/kg SSA | Intervention | sel. TERRA TECH 6/94 | ||||
| USA | R | 5 mg/kg | STLC | sel. LAU-BW, 1989 | ||||
| USA | R | 500 mg/kg | TTLC | sel. LAU-BW, 1989 | ||||
| Boues �purat. | CH | L | 30 mg/kg RS | Boues | sel. LAU-BW, 1989 | |||
| Boues �purat. | D | L | 3 mg/kg SSA | Sols | sel. LAU-BW, 1989 | |||
| Boues �purat. | D | L | 20 mg/kg RS | Boues | sel. LAU-BW, 1989 | |||
| Boues �purat. | CE | L | 1-3 mg/kg RS | Sols | sel. LAU-BW, 1989 | |||
| Boues �purat. | CE | L | 20 - 40 mg/kg RS | Boues | sel. LAU-BW, 1989 | |||
| Boues �purat. | CE | L | 1,5 - 15 g/ha et a | 4) | sel. LAU-BW, 1989 | |||
| Engrais | D | L | 4 mg/kg | 5) | sel. LAU-BW, 1989 | |||
| Engrais | D | L | 3 mg/kg SSA | Sols | sel. LAU-BW, 1989 | |||
| Engrais | D | L | 20 mg/kg | Boues | sel. LAU-BW, 1989 | |||
| Compost | A | R | 1-6 ppm | sel. LAU-BW, 1989 | ||||
| Compost | CH | L | 3 mg/kg | sel. LAU-BW, 1989 | ||||
| Compost | D | R | 3 mg/kg SSA | Sols | sel. LAU-BW, 1989 | |||
| Air: | CH | L | 0,010 �g/m3 | 6) | sel. LAU-BW, 1989 | |||
| CH | L | 2 �g/m3 et j | D�p�ts pouss. | sel. LAU-BW, 1989 | ||||
| D | L | 0,04 �g/m3 | IW1 | 7) 17) | sel. TA-Luft, 1996 | |||
| D | L | 5 �g/m3 et j. | 8) | sel. LAU-BW, 1989 | ||||
| OMS | R | 0,001-5 �g/m3 | 9) | sel. LAU-BW, 1989 | ||||
| OMS | R | 0,010-20 �g/m3 | 10) | sel. LAU-BW, 1989 | ||||
| D | L | 5 �g/m3 et j. | IW1 | 15) | sel. TA-Luft, 1996 | |||
| Amb. prof. | AUS | L | 0,05 mg/m3 | Pouss.&sels sol. | sel. MERIAN, 1984 | |||
| Amb. prof. | AUS | L | 0,05 mg/m3 | Ox.Cd, fum�e=Cd | sel. MERIAN, 1984 | |||
| Amb. prof. | B | L | 0,05 mg/m3 | Pouss.&sels sol. | sel. MERIAN, 1984 | |||
| Amb. prof. | B | L | 0,05 mg/m3 | Fabric., oxyde Cd | sel. MERIAN, 1984 | |||
| Amb. prof. | B | L | 0,05 mg/m3 | Ox.Cd, fum�e=Cd | sel. MERIAN, 1984 | |||
| Amb. prof. | BG | L | 0,1 mg/m3 | Ox.Cd, fum�e=Cd | sel. MERIAN, 1984 | |||
| Amb. prof. | CS | L | 0,1 mg/m3 | Ox.Cd, fum�e=Cd 11) | sel. MERIAN, 1984 | |||
| Amb. prof. | CS | L | 0,5 mg/m3 | Ox.Cd, fum�e=Cd 12) | sel. MERIAN, 1984 | |||
| Amb. prof. | CH | L | 0,1 mg/m3 | Ox.Cd, fum�e=Cd | sel. MERIAN, 1984 | |||
| Amb. prof. | CH | L | 0,2 mg/m3 | Pouss.&sels sol. | sel. MERIAN, 1984 | |||
| Amb. prof. | D | L | 1,5 �g/dl | BAT | Sang pur | sel. DVGW, 1988 | ||
| Amb. prof. | D | L | 15 �g/l | BAT | Urine | sel. DVGW, 1988 | ||
| Amb. prof. | DDR | L | 0,1 mg/m3 | Pouss.&sels sol. 11) | sel. MERIAN, 1984 | |||
| Amb. prof. | DDR | L | 0,2 mg/m3 | Pouss.&sels sol. 12) | sel. MERIAN, 1984 | |||
| Amb. prof. | NL | L | 0,05 mg/m3 | Fabric., oxyde Cadmium | sel. MERIAN, 1984 | |||
| Amb. prof. | NL | L | 0,05 mg/m3 | Pouss.&sels sol. | sel. MERIAN, 1984 | |||
| Amb. prof. | NL | L | 0,05 mg/m3 | Ox.Cd, fum�e=Cd | sel. MERIAN, 1984 | |||
| Amb. prof. | H | L | 0,1 mg/m3 | Ox.Cd, fum�e=Cd | sel. MERIAN, 1984 | |||
| Amb. prof. | I | L | 0,05 mg/m3 | Pouss.&sels sol. | sel. MERIAN, 1984 | |||
| Amb. prof. | I | L | 0,01 mg/m3 | Ox.Cd, fum�e=Cd | sel. MERIAN, 1984 | |||
| Amb. prof. | J | L | 0,1 mg/m3 | Ox.Cd, fum�e=Cd | sel. MERIAN, 1984 | |||
| Amb. prof. | PL | L | 0,1 mg/m3 | Ox.Cd, fum�e=Cd | sel. MERIAN, 1984 | |||
| Amb. prof. | RO | L | 0,2 mg/m3 | Oxyde Cd, fum�e, Cd 12) | sel. MERIAN, 1984 | |||
| Amb. prof. | S | L | 0,05 mg/m3 | Pouss.&sels sol. | sel. MERIAN, 1984 | |||
| Amb. prof. | S | L | 0,02 mg/m3 | Ox.Cd, fum�e=Cd | sel. MERIAN, 1984 | |||
| Amb. prof. | SF | L | 0,02 mg/m3 | Pouss. & sels sol. | sel. MERIAN, 1984 | |||
| Amb. prof. | SF | L | 0,01 mg/m3 | Ox.Cd, fum�e=Cd | sel. MERIAN, 1984 | |||
| Amb. prof. | SU | L | 0,1 mg/m3 | Oxyde de Cd | sel. KETTNER, 1979 | |||
| Amb. prof. | SU | L | 0,3 mg/m3 | Hydroxyde de Cd | sel. KETTNER, 1979 | |||
| Amb. prof. | SU | L | 0,1 mg/m3 | Ox.Cd, fum�e=Cd | sel. MERIAN, 1984 | |||
| Amb. prof. | USA | L | 0,1 mg/m3 | Cd oxide, fum�e, Cd 11) | sel. MERIAN, 1984 | |||
| Amb. prof. | USA | L | 0,3 mg/m3 | Cd oxide, fum�e, Cd 12) | sel. MERIAN, 1984 | |||
| Amb. prof. | USA | (L) | 0,05 mg/m3 | TWA | sel. DVGW, 1988 | |||
| Amb. prof. | USA | L | 0,2 mg/m3 | Pouss. & sels sol. 11) | sel. MERIAN, 1984 | |||
| Amb. prof. | USA | L | 0,6 mg/m3 | Pouss. & sels sol. 12) | sel. MERIAN, 1984 | |||
| Amb. prof. | USA | (L) | 0,05 mg/m3 | TWA | Oxyde de Cd., fum�e | sel. ACGIH, 1986 | ||
| Amb. prof. | USA | (L) | 0,05 mg/m3 | TWA | Fabric., oxyde Cadmium | sel. ACGIH, 1986 | ||
| Amb. prof. | OMS | L | 0,01 mg/m3 | Pouss.&sels sol. 13) | sel. MERIAN, 1984 | |||
| Amb. prof. | OMS | L | 0,25 mg/m3 | Pouss.&sels sol. 12) | sel. MERIAN, 1984 | |||
| Amb. prof. | YU | L | 0,1 mg/m3 | Ox.Cd, fum�e=Cd | sel. MERIAN, 1984 | |||
| Emission | D | L | 0,2 mg/m3 | flux massique � 1 g/h16) | sel. TA-Luft, 1996 | |||
| Aliments: | OMS | R | 0,07 mg/d | sel. R�MPP, 1979 | ||||
| D | L | 0,005 mg/l | Eau min�rale | sel. DVGW, 1988 | ||||
| D | R | 0,0025 mg/kg | Lait | sel. GRO�KLAUS, 1989 | ||||
| D | R | 0,05 mg/kg | Fromage | sel. GRO�KLAUS, 1989 | ||||
| D | R | 0,1 mg/kg | Viande bovine | sel. GRO�KLAUS, 1989 | ||||
| D | R | 0,1 mg/kg | Charcuterie | sel. GRO�KLAUS, 1989 | ||||
Remarques:
1) Pour le traitement de l'eau potable: A =
d�signe les seuils de pollution en dessous desquels l'eau peut
�tre trait�e pour l'alimentation en eau potable.
2) Pour le traitement de l'eau potable: B =
d�signe les seuils de pollution en dessous desquels de l'eau
potable peut �tre produite au moyen des m�thodes
physico-chimiques connues et �prouv�es.
3) Pour le traitement de l'eau potable: A1 =
traitement et d�sinfection par des proc�d�s physiques simples,
A2 = traitement et d�sinfection par des proc�d�s physiques et
chimiques normaux, A3 = traitement, oxydation, adsorption et
d�sinfection par des proc�d�s physiques et des m�thodes
chimiques sophistiqu�es.
4) Charge de m�taux lourds en 10 ans.
5) Dans engrais mixtes min�raux/organiques.
6) Moyenne arithm�tique annuelle, dans
poussi�res en suspension.
7) Moyenne arithm�tique annuelle, calcul�e
sur la base de moyennes quotidiennes, protection des �tres
humains.
8) Moyenne arithm�tique annuelle, calcul�e
sur la base de moyennes mensuelles, protection de la faune, de la
flore et de biens mat�riels.
9) Moyennes calcul�es sur 1 an (zones
rurales); protection de l'homme.
10) Moyennes calcul�es sur 1 an (zones
urbaines); protection de l'homme.
11) Valeur moyenne.
12) Valeur de courte dur�e.
13) Valeur de longue dur�e.
14) Absorption hebdomadaire tol�rable.
15) Le cadmium et ses compos�s inorganiques dont les
d�p�ts de poussi�re sont d�sign�s sous Cd
16) Les poussi�res de cadmium et ses compose�s
inorganiques sont d�sign�s sous Cd
17) Le cadmium et ses compos�s inorganique en forme
de poussi�res en suspension sont d�sign�s sous Cd
Autres dispositions dans: 'Kosmetik-Verordnung', 1985: utilisation du Cd interdite dans les produits cosm�tiques; 'Farben-Gesetz', 1987. Utilisation de Cd interdite pour la fabrication de produits alimentaires, stimulants et biens de consommation courante; l'utilisation de d�riv�s de Cd comme produit phytosanitaire est interdite en RFA.
VALEURS COMPARATIVES/DE REFERENCE
| Milieu/origine | Pays | Valeur | Source |
| Eaux de surface: | |||
| Rhin (Cologne): | D | 0,03 - 0,2 �g/l | sel. DVGW, 1988 |
| Rhin (Duisburg): | D | 0,05 - 0,5 �g/l | sel. DVGW, 1988 |
| Ruhr (Witten): | D | 0,2 - 2,1 �g/l | sel. DVGW, 1988 |
| Ruhr (Duisburg): | D | 0,4 - 0,6 �g/l | sel. DVGW, 1988 |
| Engrais (dans 100 kg P2O5): | USA | 1,2 - 2,4 g Cd/ha | sel. BREMER UMWELT INST., 1985 |
| Maroc | 3,5 - 7 g Cd/ha | sel. BREMER UMWELT INST., 1985 | |
| SU | 3,6 - 7,2 g Cd/ha | sel. BREMER UMWELT INST., 1985 | |
| S�n�gal | 11,4 - 22,8 g Cd/ha | sel. BREMER UMWELT INST., 1985 | |
| Cendres vol. de charbon | USA | 0,1-3,9 mg/kg | sel. HOCK, 1988 |
| V�g�taux | 0,05-0,2 mg/kg | sel. HOCK, 1988 |
EVALUATION ET REMARQUES
Le cadmium est un �l�ment-trace qui circule en permanence dans les diff�rentes structures biologiques et non biologiques de l'environnement. Les �missions naturelles de Cd, qui atteignent env. 40 t par an pour l'ensemble de la plan�te, sont faibles par rapport � la valeur estim�e des �missions de nature anthropog�ne. Le cadmium est consid�r� comme l'un des m�taux les plus toxiques qui soient. On a relev� des cas d'intoxication aussi bien aigu� que chronique � la suite d'une exposition professionnelle. Le cadmium compte parmi les �l�ments-traces dont il est �tabli qu'ils ont donn� lieu � des intoxications de certains groupes de population � la suite d'expositions chroniques dans un environnement contamin� par le Cd.
L'accumulation de Cd dans les diff�rents types de s�diments, la capacit� de remobilisation en d�coulant ainsi que les tendances de bioaccumulation du Cd constituent des risques particuli�rement pr�occupants. Dans toute la mesure du possible, les d�chets contamin�s par le Cd doivent �tre retrait�s.