Annexe 7 Suggestion de classification des d�chets
Table des mati�res
- Pr�c�dente - Suivante
Grille des cat�gories de d�chets par secteurs d'activit�
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | ||
| I | D�chets inorganiques | |||||||||||
| Acides et alcalis | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| D�chets cyanur�s | x | |||||||||||
| Boues et solutions contenant des m�taux lourds | x | x | x | x | x | |||||||
| D�chets contenant de l'amiante | x | x | ||||||||||
| R�sidus solides (non sp�cifi�) | x | |||||||||||
| II | D�chets huileux | x | ||||||||||
| III | D�chets organiques | |||||||||||
| Solvants halog�n�s | x | x | x | x | ||||||||
| Restes de solvants non halog�n�s | x | x | x | x | x | |||||||
| D�chets contenant du diph�nyle polychlor� | x | x | ||||||||||
| Peintures et d�chets de r�sine | x | x | x | x | ||||||||
| Biocides | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Autres produits chimiques organiques | x | x | x | |||||||||
| R�sidus (non sp�cifi�) | ||||||||||||
| IV | D�chets organiques putrescibles | x | x | x | ||||||||
| V | D�chets en grandes quantit�s et peu toxiques | x | x | x | ||||||||
| VI | D�chets amalgam�s | |||||||||||
| D�chets infectieux | x | x | ||||||||||
| D�chets de laboratoire | x | x | ||||||||||
| D�chets explosibles | x | x | x |
Codes des secteurs d'activit�
A Agriculture, foresterie et industries alimentaires
B Industrie mini�re, extraction des mati�res premi�res
C Production d'�nergie
D M�tallurgie (fabrication et transformation)
E Fabrication de mati�res premi�res non m�talliques et
produits industriels
F Industries chimiques et apparent�es
G Transformation des m�taux, construction de v�hicules
H Industrie textile, habillement, transformation du bois
J Fabrication du papier, imprimerie
K Secteur des soins de sant�
L Services
A Agriculture, foresterie et industries alimentaires
agriculture, industrie foresti�re, p�che
industrie alimentaire : produits animaux et v�g�taux
industrie des boissons
fabrication des aliments pour animaux
B Industrie mini�re, extraction des mati�res premi�res
secteur des mati�res premi�res non m�talliques
secteur des mati�res premi�res m�talliques
C Energie
extraction et transformation du charbon
industrie du p�trole et du gaz, y compris production des huiles, carburants et autres produits de raffinerie
production d'�lectricit�
production d'eau potable
distribution d'�nergie
D M�tallurgie (fabrication et transformation)
m�tallurgie des ferreux
m�tallurgie des non ferreux
fonderies
E Fabrication de mati�res premi�res non m�talliques et produits industriels
mat�riaux de dissolution, c�ramique et verre
raffinage du sel
produits contenant de l'amiante
abrasifs agglom�r�s
F Industries chimiques et apparent�es
produits p�trochimiques
production des produits chimiques de base
production de couleurs, vernis, peintures et adh�sifs
fabrication de produits photo
industrie des parfums et fabrication de savons et produits de nettoyage
fabrication de biens de consommation en caoutchouc et plastique
fabrication d'explosifs et poudres de mine
fabrication de biocides
G Transformation des m�taux, construction de v�hicules
construction m�canique
fabrication de mat�riel informatique
�lectrotechnique
industrie automobile
fabrication d'autres �quipements relatifs au secteur des transports
construction d'installations, processus
autres secteurs de l'industrie de transformation des m�taux (non sp�cifi�)
H Industrie textile, cuir, habillement, transformation du bois
industrie des textiles, de l'habillement, de la chaussure
industrie du cuir et de la pelleterie
industrie du bois de construction, du bois d'oeuvre et des meubles
autres industries non concern�es par la transformation des m�taux (non sp�cifi�)
J Fabrication du papier, imprimerie, secteur de l'�dition
fabrication du papier et du carton
industrie de l'imprimerie, secteur de l'�dition, reprographie
K Secteur des soins de sant� et m�decine v�t�rinaire
soins de sant� : h�pitaux, cabinets m�dicaux, laboratoires
services v�t�rinaires
L Services
Salons lavoir, nettoyage chimique et � sec ; s�choirs
instituts de beaut� (cosm�tiques)
autres services (non sp�cifi�)
Source : World Bank Technical Paper 93, Vol. I, p. 14 et suiv., 20 et suiv.
Annexe 7a Cat�gories de d�chets selon la grille de classification
Bastone, R./Smith, J.E./Wilson, D. (ed.) :
The Safe Disposal of Hazardous Wastes, The Special Needs and Problems of Developing Countries, Vol. I, II, III ; World Bank Technical Paper Number 93. A joint study sponsored by the World Bank, the World Health Organisation (WHO), and the United Nations Environnemental Programme (UNEP), Washington D.C., 1989.
I D�CHETS INORGANIQUES
ACIDES ET ALCALIS
| D�chets | Industrie/proc�d� | Code activit� | ||
| Acides | ||||
| Acide sulfurique | Galvanisation | D | ||
| D�capant contenant du fer | D�capage de l'acier | D | ||
| Solvants acides | Finition des m�taux | D | ||
| Acide nitrique | Synth�se organique | F | ||
| Acide chromique | Anodisation | D | ||
| Nettoyant pour inox | Traitement de surface des m�taux | D | ||
| Goudron acide | Cok�faction | C | ||
| R�actifs | Fabrication de pesticides | F | ||
| Alcalis | ||||
| Nettoyants alcalins | D�graissage des m�taux | D | ||
| Liquide ammoniacal � action corrosive | Electrotechnique | G | ||
| Bain de d�capage | Finition des m�taux | D | ||
| D�chets ammoniacaux | Ateliers de copie, synth�se chimique | F/L | ||
| Boues corrosives | P�trole, raffinage | F | ||
| D�capants | P�trole, raffinage | C | ||
| Boues ammoniacales | Cok�faction/usines � gaz | C | ||
| D�chets cyanur�s | ||||
| Eau de rin�age non trait�e | Galvanisation | D | ||
| Solvants pour galvanisation | D�capage de l'acier | D | ||
| D�chets issus du traitement thermique | Aci�rie | D | ||
| Concentr�s et semi-concentr�s | Hydrom�tallurgie Synth�se chimique Pulv�risation de produits phytosanitaires |
D F L |
||
| Boues et solutions contenant des m�taux lourds | ||||
| D�p�ts de boue de plomb Boues de traitement des eaux us�es par le proc�d� de la cellule � mercure, �puration d'eaux us�es salines |
Fabrication du chlore | F | ||
| Boues de traitement des eaux us�es | Colorants
contenant du chrome Marqueterie (1) |
F H |
||
| Traitement de surface | Fonte du plomb (2) | D | ||
| Boues de nettoyage | Fonte du plomb (2) | D | ||
| Bains d'acide | Production du zinc | D | ||
| R�sidus d'�lectrolyse - boues de cadmium - boues de lessivage - boues de plomb - autres r�sidus |
Fabrication de piles Laminoir � fer blanc Atelier de galvanisation |
G D |
||
| Boues p�teuses de bain acide | Fabrication du cuivre (2) | D | ||
| Boues de curage/traitement des eaux us�es | D | |||
| D�capants | Fabrication du cuivre | D | ||
| Boues contenant du zinc et autres m�taux lourds | Industrie textile | H | ||
| Poussi�res de filtre | Fabrication de l'acier | D | ||
| D�capants et boues | Finition de l'acier | D | ||
| Eaux us�es non
trait�es et boues de traitement des eaux us�es |
Fabrication d'explosifs | F F |
||
| M�langes de boues � teneur en m�taux | Fabrication de peintures | F | ||
| D�chets boueux | Photo | F | ||
| R�actifs | Industrie �lectrique | G | ||
| Poudre d'amiante | Pr�paration et production de l'amiante | E | ||
| Produits � nettoyer les tuyaux et mat�riaux isolants | Centrales �lectriques, production industrielle, usines � gaz, installations portuaires, h�pitaux et �coles | F |
||
| Compos�s contenant de l'amiante | Production de chlore | |||
| R�sidus secs (non sp�cifi�) | ||||
| Poussi�res de filtre | Aci�rie | D | ||
| Poussi�res et boues | Four
ferromangan�se Four �lectrique silicone-mangan�se Four �lectrique ferrochrome Fusion du fer et de l'acier |
D D D D |
||
| Sable de fonderie | Fusion du fer et de l'acier | D | ||
| Poussi�res de filtre | Fonte du plomb (3) | D | ||
| Scories | Fonte du cuivre (3) | D | ||
| Catalyseurs us�s | Synth�se chimique | F | ||
| R�sidus solides | Fabrication du caoutchouc | F | ||
| D�chets carbon�s | Fabrication
d'acide sulfurique Synth�se chimique |
F | ||
| Piles/batteries us�es | Diverses sources | Divers | ||
| Oxyde de fer | Epuration des gaz/cok�faction | C | ||
Remarques :
(1) en cas d'utilisation d'ars�niates de cuivre chromatis�s
(2) mat. primaire
(3) mat. secondaire
II DECHETS HUILEUX
| D�chetsCode activit� | |||
| Huiles us�es | Ateliers de r�paration automobile, stations service, industrie textile | G/L H |
|
| Huiles contamin�es | R�servoirs et r�cipients | Divers | |
| Condensats de compresseur | Compresseur | Divers | |
| R�sidus de cyclone | Fabrication de
produits de dissolution Synth�se chimique Cyclone, r�cipients |
E F Divers |
|
| Boues huileuses, cyanur�es | Traitement de surface des m�taux | G | |
| Boues huileuses | Extraction du
p�trole/nettoyage Industrie mini�re Raffinage du p�trole |
F C C |
|
| Boues huileuses | Cok�faction et usines � gaz | C | |
| Boues de d�capage | Raffinage d'huiles | F | |
| Huile � forer, de coupe | Traitement des m�taux | G | |
| Huile de fruits us�e | Fabrication d'huiles de fruit | A | |
III DECHETS ORGANIQUES
RESIDUS DE PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES (NON SPECIFIE)
| D�chets | Industrie/proc�d� | Code activit� |
| Substances halog�n�es1) | ||
| Oxyde de propyl�ne/propyl�neglycol | F | |
| Ether et ald�hyde | F | |
| Isocyanate | F | |
| Bromure alcalinis� | F | |
| Produits interm�diaires de colorants et colorants | F | |
| Produits pharmaceutiques et de chimie fine | F | |
| Plastique et caoutchouc | F | |
| Produits interm�diaires de la diazotation | F | |
| R�sine �poxy et ph�nolique | F | |
| Recherche de produits | F | |
| Chlorure de carbone | F |
Source : Her Majesty's Stationary Office. 1979. Halogenated Organic Wastes, Waste Management Paper n� 15, Annex 2. London. -modifi�-.
1) Pas de d�signation pr�cise en raison du grand nombre des substances concern�es.