Indice
- Precedente - Siguiente
CUADRO 6: Influencia del flujo de aire y del contenido de humedad inicial en el tiempo de secado y la p�rdida de materia seca de ma�z para una temperatura de bulbo seco de 20�C y humedad relativa de 67% *
| Humedad del producto | Flujo de aire m3.s-1.m-3 | Tiempo de secado (h) | P�rdida de materia seca (%) | ||
| Inicial (%) |
Final (%) |
||||
| 12,7 | 3,75 | 10-2 | 336 | 0,27** | |
| 12,7 | 5,00 | 10-2 | 264 | 0,18 | |
| 12,8 | 6,25 | 10-2 | 216 | 0,13 | |
| 22 | 12,8 | 7,59 | 10-2 | 192 | 0,11 |
| 12,7 | 8,75 | 10-2 | 192 | 0,09 | |
| 12,8 | 1,00 | 10-1 | 168 | 0,07 | |
| 12,9 | 1,13 | 10-1 | 144 | 0,06 | |
| 12,8 | 1,25 | 10-1 | 144 | 0,05 | |
| 12,6 | 1,25 | 10-2 | 768 | 0,51** | |
| 12,7 | 2,50 | 10-2 | 408 | 0,20 | |
| 12,7 | 3,75 | 10-2 | 288 | 0,12 | |
| 12,7 | 5,00 | 10-2 | 240 | 0,09 | |
| 20 | 12,8 | 6,25 | 10-2 | 192 | 0,06 |
| 12,8 | 7,50 | 10-2 | 168 | 0,05 | |
| 12,8 | 8,15 | 10-2 | 168 | 0,04 | |
| 12,8 | 1,00 | 10-1 | 144 | 0,04 | |
| 12,8 | 1,13 | 10-1 | 144 | 0,03 | |
| 12,9 | 1,25 | 10-1 | 120 | 0,03 | |
| 12,6 | 1,25 | 10-2 | 672 | 0,18 | |
| 12,7 | 2,50 | 10-2 | 360 | 0,08 | |
| 12,7 | 3,75 | 10-2 | 264 | 0,05 | |
| 12,8 | 5,00 | 10-2 | 192 | 0,04 | |
| 18 | 12,8 | 6,25 | 10-2 | 168 | 0,03 |
| 12,8 | 7,50 | 10-2 | 144 | 0,02 | |
| 12,8 | 8,75 | 10-2 | 144 | 0,02 | |
| 12,9 | 1,00 | 10-1 | 120 | 0,02 | |
| 12,8 | 1,13 | 10-1 | 120 | 0,01 | |
| 12,8 | 1,25 | 10-1 | 120 | 0,01 | |
* Calentamiento de aire por el ventilador: 1�C
** Condiciones del flujo de aire no recomendable.
CUADRO 7: Influencia del flujo de aire y del contenido de humedad inicial, en el tiempo de secado y la p�rdida de materia seca de ma�z gura una temperatura de bulbo seco de 15 C y humedad relativa de 62% *
| Humedad del producto | Flujo de
aire m�. s-1.m-3 |
Tiempo de secado (h) | P�rdida de materia seca (%) | ||
| Inicial (%) |
Final (%) |
||||
| 12,6 | 1,25 | 10-2 | 984 | 0,63 | |
| 12,7 | 2,50 | 10-2 | 528 | 0,23 | |
| 12,7 | 3,75 | 10-2 | 384 | 0,14 | |
| 12,8 | 5,00 | 10-2 | 312 | 0,10 | |
| 22 | 12,8 | 6,25 | 10-2 | 264 | 0,08 |
| 12,8 | 7,50 | 10-2 | 240 | 0,06 | |
| 12,8 | 8,75 | 10-2 | 216 | 0,05 | |
| 12,9 | 1,00 | 10-1 | 192 | 0,04 | |
| 12,8 | 1,13 | 10-1 | 192 | 0,04 | |
| 12,9 | 1,25 | 10-1 | 168 | 0,03 | |
| 12,6 | 1,25 | 10-2 | 840 | 0,26 | |
| 12,7 | 2,50 | 10-2 | 456 | 0,11 | |
| 12,7 | 3,75 | 10-2 | 336 | 0,07 | |
| 12,8 | 5,00 | 10-2 | 264 | 0,05 | |
| 20 | 12,8 | 6,25 | 10-2 | 240 | 0,04 |
| 12,9 | 7,50 | 10-2 | 192 | 0,03 | |
| 12,8 | 8,75 | 10-2 | 192 | 0,03 | |
| 12,9 | 1,00 | 10-1 | 168 | 0,02 | |
| 12,8 | 1,13 | 10-1 | 168 | 0,02 | |
| 12,9 | 1,25 | 10-1 | 144 | 0,02 | |
| 12,7 | 1,25 | 10-2 | 720 | 0,10 | |
| 12,8 | 2,50 | 10-2 | 384 | 0,05 | |
| 12,8 | 3,75 | 10-2 | 288 | 0,03 | |
| 12,8 | 5,00 | 10-2 | 240 | 0,02 | |
| 18 | 12,9 | 6,25 | 10-2 | 192 | 0,02 |
| 12,9 | 7,50 | 10-2 | 168 | 0,01 | |
| 12,8 | 8,75 | 10-2 | 168 | 0,01 | |
| 12,9 | 1,00 | 10-1 | 144 | 0,01 | |
| 12,8 | 1,13 | 10-1 | 144 | 0,01 | |
| 13,0 | 1,25 | 10-1 | 120 | 0,01 | |
* Calentamiento de aire por el ventilador: 1�C
** Condiciones del flujo de aire no recomendable.
Resistencia al flujo de aire. Despu�s de establecer la cantidad de aire que se requiere para el secado, en el caso de que se utilice una secadora comercial, es necesario determinar la energ�a mec�nica que tiene que transferir el ventilador al aire para vencer la resistencia que presentan los granos. Esta resistencia generalmente se expresa como "presi�n est�tica" y depende b�sicamente de los siguientes factores:
Los granos de mayor tama�o, como el ma�z y la soja, tienen mayores espacios intergranulares, por lo que ofrecen menor resistencia al paso del aire; mientras que los granos peque�os como el trigo, arroz y sorgo ofrecen mayor resistencia. La presencia de granos quebrados y material fino incrementa la resistencia al flujo de aire; adem�s, este tipo de material tiende a concentrarse en algunos sitios de la masa de granos provocando una deficiente distribuci�n del aire que pone en peligro los buenos resultados del proceso. Para minimizar este problema es indispensable limpiar los granos antes de llenar el silo.
La relaci�n entre el di�metro y la altura del silo tiene una influencia significativa en la presi�n est�tica. Cuanto mayor sea el valor de la relaci�n, menor ser� la presi�n est�tica que debe vencer el ventilador, ya que la altura de la masa de granos y la velocidad del aire en los espacios intergranulares ser�n menores. Esto es importante porque se reduce la potencia del motor necesaria para mover el ventilador, aunque tiene el inconveniente de aumentar el precio del silo, debido a que aumenta el di�metro de la base del silo y el �rea de la l�mina o chapa perforada.
En la pr�ctica, se emplea mucho la relaci�n di�metro/altura igual a 5/3. Respecto a la altura del silo, se recomienda que no pase de 6 m, para evitar las presiones est�ticas muy altas. En los Cuadros 8 al 11 se proporcionan datos de la resistencia que ofrecen algunos productos al flujo del aire.
La compactaci�n es otro factor que influye en la resistencia al flujo del aire, ya que a medida que aumenta, tambi�n aumenta la resistencia. La utilizaci�n de esparcidoras de granos generalmente provoca un aumento de la compactaci�n de la masa del producto, disminuyendo el flujo del aire. A pesar de ello, se recomienda el uso de estos equipos porque ayudan a nivelar la masa del producto reduciendo la concentraci�n de material fino en el centro del silo. El uso de sistemas para homogeneizar el grano disminuye el grado de compactaci�n, adem�s de mezclar la masa de granos.
Presi�n est�tica (kPa) requerida para el ma�z
| Altura de la capa de granos | Flujos del aire (10-2 m3.s-2.m-3) |
|||||||||||
| (m) | 0,63 | 0,94 | 1,25 | 1,56 | 1,88 | 2,50 | 3,13 | 3,75 | 4,38 | 5,00 | 5,63 | 6,25 |
| 0,25 | ||||||||||||
| 0,50 | ||||||||||||
| 0,75 | 0,029 | 0,039 | 0,039 | 0,049 | 0,059 | |||||||
| 1,00 | 0,029 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,078 | 0,098 | 0,11 | |||||
| 1,25 | 0,029 | 0,039 | 0,059 | 0,078 | 0,098 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | |||
| 1,50 | 0,029 | 0,039 | 0,049 | 0,059 | 0,088 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,31 | |
| 1,75 | 0,39 | 0,049 | 0,069 | 0,088 | 0,12 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,31 | 0,37 | 0,44 | |
| 2,00 | 0,029 | 0,049 | 0,069 | 0,088 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,36 | 0,44 | 0,52 | 0,61 |
| 2,25 | 0,039 | 0,059 | 0,088 | 0,12 | 0,15 | 0,22 | 0,29 | 0,38 | 0,48 | 0,59 | 0,70 | 0,82 |
| 2,50 | 0,049 | 0,078 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 0,50 | 0,63 | 0,76 | 0,91 | 1,07 |
| 2,75 | 0,059 | 0,098 | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,35 | 0,49 | 0,64 | 0,79 | 0,97 | 1,16 | 1,36 |
| 3,00 | 0,069 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,43 | 0,60 | 0,78 | 0,99 | 1,20 | 1,45 | 1,70 |
| 3,25 | 0,088 | 0,14 | 0,21 | 0,27 | 0,35 | 0,53 | 0,73 | 0,96 | 1,21 | 1,48 | 1,77 | 2,09 |
| 3,50 | 0,098 | 0,17 | 0,24 | 0,32 | 0,42 | 0,64 | 0,88 | 1,16 | 1,45 | 1,78 | 2,15 | 2,53 |
| 3,75 | 0,12 | 0,20 | 0,28 | 0,38 | 0,50 | 0,75 | 1,04 | 1,37 | 1,73 | 2,13 | 2,56 | |
| 4,00 | 0,14 | 0,23 | 0,33 | 0,45 | 0,58 | 0,88 | 1,22 | 1,61 | 2,04 | 2,51 | ||
| 4,25 | 0,16 | 0,26 | 0,38 | 0,52 | 0.,68 | 1,02 | 1,42 | 1,88 | 2,38 | |||
| 4,50 | 0,18 | 0,29 | 0,44 | 0,60 | 0,78 | 1,18 | 1,65 | 2,17 | ||||
| 4,75 | 0,20 | 0,34 | 0,50 | 0,68 | 0,88 | 1,34 | 1,88 | 2,49 | ||||
| 5,00 | 0,23 | 0,38 | 0,56 | 0,77 | 1,00 | 1,53 | 2,15 | 2,88 | ||||
| 5,25 | 0,25 | 0,42 | 0,63 | 0,86 | 1,13 | 1,72 | 2,42 | |||||
| 5,50 | 0,27 | 0,48 | 0,71 | 0,97 | 1,26 | 1,94 | ||||||
| 5,75 | 0,30 | 0,53 | 0,78 | 1,08 | 2,17 | 2,17 | ||||||
| 6,00 | 0,34 | 0,59 | 0,87 | 1,20 | 2,42 | 2,42 | ||||||
Presi�n est�tica (kPa) requerida para la soja
| Altura de capa de granos | Flujos del aire (10-2 m3.s-1.m-3) |
|||||||||||
| (m) | 0,63 | 0,94 | 1,25 | 1,56 | 1,88 | 2,50 | 3,13 | 3,75 | 4,38 | 5,00 | 5,63 | 6,25 |
| 0,25 | ||||||||||||
| 0,50 | 0,020 | 0,200 | 0,020 | |||||||||
| 0,75 | 0,020 | 0,020 | 0,029 | 0,029 | 0,039 | 0,030 | 0,049 | |||||
| 1,00 | 0,020 | 0,020 | 0,029 | 0,039 | 0,049 | 0,059 | 0,068 | 0,078 | 0,088 | |||
| 1,25 | 0,020 | 0,020 | 0,029 | 0,029 | 0,049 | 0,059 | 0,078 | 0,098 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | |
| 1,50 | 0,020 | 0,020 | 0,029 | 0,039 | 0,049 | 0,069 | 0,098 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 |
| 1,75 | 0,020 | 0,029 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,098 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,29 | 0,34 |
| 2,00 | 0,039 | 0,039 | 0,059 | 0,078 | 0,098 | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 0,47 |
| 2,25 | 0,039 | 0,059 | 0,078 | 0,098 | 0,13 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,38 | 0,45 | 0,54 | 0,63 |
| 2,50 | 0,049 | 0,069 | 0,098 | 0,13 | 0,16 | 0,23 | 0,30 | 0,39 | 0,49 | 0,59 | 0,70 | 0,80 |
| 2,75 | 0,059 | 0,088 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,28 | 0,38 | 0,49 | 0,61 | 0,73 | 0,87 | 1,02 |
| 3,00 | 0,078 | 0,098 | 0,15 | 0,19 | 0,24 | 0,35 | 0,47 | 0,61 | 0,75 | 0,91 | 1,09 | 1,26 |
| 3,25 | 0,088 | 0,12 | 0,18 | 0,23 | 0,28 | 0,42 | 0,57 | 0,73 | 0,91 | 1,11 | 1,32 | 1,55 |
| 3,50 | 0,098 | 0,15 | 0,21 | 0,26 | 0,34 | 0,50 | 0,67 | 0,88 | 1,10 | 1,33 | 1,59 | 1,86 |
| 3,75 | 0,12 | 0,17 | 0,24 | 0,31 | 0,40 | 0,59 | 0,80 | 1,04 | 1,30 | 1,58 | 1,88 | 2,20 |
| 4,00 | 0,14 | 0,2 | 0,27 | 0,36 | 0,46 | 0,68 | 0,94 | 1,21 | 1,52 | 1,85 | 2,21 | |
| 4,25 | 0,16 | 0,22 | 0,31 | 0,42 | 0,54 | 0,79 | 1,09 | 1,41 | 1,77 | 2,16 | ||
| 4,50 | 0,18 | 0,25 | 0,36 | 0,48 | 0,61 | 0,91 | 1,24 | 1,63 | 2,04 | 2,49 | ||
| 4,75 | 0,2 | 0,28 | 0,4 | 0,54 | 0,70 | 1,04 | 1,42 | 1,85 | 2,33 | |||
| 5,00 | 0,22 | 0,31 | 0,46 | 0,62 | 0,78 | 1,18 | 1,62 | 2,11 | ||||
| 5,25 | 0,24 | 0,35 | 0,51 | 0,69 | 0,88 | 1,31 | 1,82 | 2,38 | ||||
| 5,50 | 0,26 | 0,39 | 0,57 | 0,76 | 0,98 | 1,48 | 2,04 | |||||
| 5,75 | 0,28 | 0,43 | 0,63 | 0,85 | 1,10 | 1,65 | 2,27 | |||||
| 6,00 | 0,34 | 0,48 | 0,7 | 1,2 | 1,21 | 1,82 | 2,53 | |||||