Indice
- Precedente - Siguiente
CUADRO No 83 - MUESTRA
NACIONAL CONCENTRACION DE TRIGLICERIDOS DEL PLASMA (1). EN
PERSONAS CLASIFICADAS POR EDAD, SEXO Y ESTRATO SOCIOECONOMICO
| GRUPO DE EDADES | Estrato I + II + III |
Estrato IV | Estrato V | |||||
| Masculino | Femenino | Masculino | Femenino | Masculino | Femenino | |||
| 1,5 - 2,99 | ||||||||
| n | 45 | 61 | 57 | 51 | ||||
| X | 87,S | 86,2 | 87,2 | 92,9 | ||||
| DE | 53,9 | 57,5 | 43,5 | 63,8 | ||||
| EE | 8,0 | 7,4 | 5,8 | 8,9 | ||||
| 3,00 - 4,99 | ||||||||
| n | 129 | 103 | 687 | 613 | 741 | 760 | ||
| X | 78,0 | 76,3 | 77,5 | 82,4 | 81,1 | 85,1 | ||
| DE | 32,3 | 37,9 | 38,4 | 44,9 | 34,9 | 39,1 | ||
| EE | 2,8 | 3,7 | 1,5 | 1,8 | 1,3 | 1,4 | ||
| 5,00- 10,99 | ||||||||
| n | 207 | 169 | 380 | 382 | 491 | 546 | ||
| X | 73,7 | 77,3 | 76,1 | 72,4 | 70,7 | 75,4 | ||
| DE | 36,1 | 66,0 | 48,0 | 32,5 | 32,8 | 32,7 | ||
| EE | 2,S | 5,1 | 2,5 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | ||
| 11,00-14,99 | ||||||||
| n | 685 | 659 | 1046 | 1293 | 1374 | 1740 | ||
| X | 77,3 | 79,8 | 76,8 | 80,3 | 76,8 | 83,2 | ||
| DE | 39,4 | 36,0 | 48,8 | 39,7 | 35,4 | 40,4 | ||
| EE | 1,S | 1,4 | 1,S | 1,1 | 1,0 | 1,0 | ||
| 15,00- 19,99 | ||||||||
| n | 306 | 280 | 724 | 896 | 798 | 1053 | ||
| X | 80,6 | 75,4 | 76,5 | 78,4 | 76,2 | 77,4 | ||
| DE | 42,3 | 33,4 | 35,0 | 47,0 | 35,4 | 34,9 | ||
| EE | 2,4 | 2,0 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | ||
| 20,00- 29,99 | ||||||||
| n | 25 | 76 | 169 | 93 | 166 | |||
| X | 117,4 | 131,9 | 104,9 | 114,7 | 105,8 | |||
| DE | 56,7 | 94,7 | 53,3 | 67,4 | 70,6 | |||
| ` | EE | 11,4 | 10,9 | 4,1 | 7,0 | 5,5 | ||
| 30,00- 39,99 | ||||||||
| n | 27 | 86 | 44 | 101 | ||||
| X | 151,9 | 134,0 | 175,5 | 119,4 | ||||
| DE | 70,8 | 82,4 | 136,2 | 60,1 | ||||
| EE | 13,6 | 8,9 | 20,S | 6,0 | ||||
(1) mg/dl
n = Tama�o de la muestra, X = Media aritm�tica, DE =
Desviaci�n est�ndar, EE = Error est�ndar. FUNDACREDESA
Proyecto Venezuela. Divisi�n de Investigaci�n Biol�gicas.
Departamento de Bioqu�mica.
CUADRO No 8.4 - MUESTRA
NACIONAL CONCENTRACION DE COLESTEROL DEL PLASMA (1) EN PERSONAS
CLASIFICADAS POR EDAD, SEXO Y ESTRATO SOCIOECONOMICO
| GRUPO DE EDADES | Estrato |
Estrato IV |
Estrato V |
||||
| Masculino | Femenino | Masculino | Femenino | Masculino | Femenino | ||
| 1,5 - 2,99 | |||||||
| n | 45 | 61 | 57 | 51 | |||
| X | 144,3 | 153,5 | 139,1 | 144,4 | |||
| DE | 30,6 | 36,0 | 26,7 | 30,2 | |||
| EE | 4,6 | 4,6 | 3,5 | 4,2 | |||
| 3,00 - 4,99 | |||||||
| n | 130 | 103 | 686 | 615 | 741 | 760 | |
| X | 156,3 | 151 | 143,9 | 145,3 | 138,6 | 141,8 | |
| DE | 25,2 | 28,0 | 28,1 | 28,5 | 27,1 | 29,0 | |
| EE | 2,2 | 2,8 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | |
| 5,00- 10,99 | |||||||
| n | 207 | 169 | 380 | 381 | 491 | 546 | |
| X | 158,5 | 158,2 | 149,7 | 150,2 | 141,4 | 144,3 | |
| DE | 26,8 | 25,1 | 27,7 | 28,5 | 26,4 | 26,3 | |
| EE | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | |
| 11,00-14,99 | |||||||
| n | 686 | 659 | 1046 | 1293 | 1373 | 1740 | |
| X | 153,5 | 158,0 | 148,7 | 152,4 | 142,5 | 148,9 | |
| DE | 28,7 | 30,4 | 32,3 | 28,3 | 27,4 | 26,4 | |
| EE | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | |
| 15,00-19,99 | |||||||
| n | 306 | 279 | 722 | 896 | 798 | 1053 | |
| X | 143,6 | 153,2 | 140,3 | 152,1 | 139,3 | 151,0 | |
| DE | 29,9 | 26,2 | 32,1 | 34,8 | 28,2 | 30,9 | |
| EE | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | |
| 20,00-29,99 | |||||||
| n | 25 | 76 | 169 | 93 | 166 | ||
| X | 173,1 | 163,7 | 166,9 | 154,9 | 164,7 | ||
| DE | 30,5 | 34,8 | 30,4 | 29,0 | 32,6 | ||
| EE | 6,1 | 4,0 | 2,3 | 3,0 | 2,5 | ||
| 30,00-39,99 | |||||||
| n | 27 | 86 | 44 | 101 | |||
| X | 184,9 | 182,4 | 174,9 | 175,0 | |||
| DE | 44,9 | 39,5 | 37,9 | 39,5 | |||
| EE | 8,6 | 4,3 | 5,7 | 3,9 | |||
(1) mg/dl
n = Tama�o de la muestra, X = Media aritm�tica, DE =
Desviaci�n est�ndar, EE = Error est�ndar. FUNDACREDESA
Proyecto Venezuela. Divisi�n de Investigaci�n Biol�gicas.
Departamento de Bioqu�mica.
CUADRO No 8.5 - MUESTRA
NACIONAL CONCENTRACION DE COLESTEROL (1) EN PERSONAS CLASIFICADAS
POR EDAD, SEXO Y AREA
| GRUPO DE EDADES | URBANO | RURAL | |||||
| Masculino | Femenino | Masculino | Femenino | ||||
| 1,5 - 2,99 | |||||||
| n | 431 | 719 | 129 | 213 | |||
| X | 158,0 | 158,1 | 143,5 | 156,4 | |||
| DE | 38,2 | 33,2 | 27,4 | 32,5 | |||
| EE | 1,8 | 1,2 | 2,4 | 2,2 | |||
| 3,00 - 4,99 | |||||||
| n | 1203 | 1105 | 437 | 443 | |||
| X | 144,5 | 145,0 | 138,3 | 142,1 | |||
| DE | 28,3 | 28,6 | 26,3 | 30,0 | |||
| EE | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | |||
| 5,00- 10.99 | |||||||
| n | 875 | 828 | 283 | 331 | |||
| X | 149,4 | 151,0 | 144,5 | 145,0 | |||
| DE | 28,0 | 27,7 | 27,4 | 26,6 | |||
| EE | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 1,5 | |||
| 11,00 - 14,99 | |||||||
| n | 2502 | 2962 | 759 | 915 | |||
| X | 149,2 | 152,6 | 142,8 | 150,8 | |||
| DE | 31,0 | 28,3 | 26,1 | 27,4 | |||
| EE | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | |||
| 15,00- 19,99 | |||||||
| n | 1532 | 1801 | 408 | 525 | |||
| X | 140,8 | 152,8 | 139,3 | 149,3 | |||
| DE | 30,4 | 33,1 | 37,7 | 27,6 | |||
| EE | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 1,2 | |||
| 20,00- 29,99 | |||||||
| n | 151 | 252 | 98 | 176 | |||
| X | 158,4 | 162,6 | 159,2 | 170,0 | |||
| DE | 28,8 | 30,4 | 34,1 | 33,0 | |||
| EE | 2,4 | 1,9 | 3,4 | 2,5 | |||
| 30,00- 39,99 | |||||||
| n | 71 | 170 | 56 | 96 | |||
| X | 191,2 | 177,2 | 176,4 | 180,9 | |||
| DE | 51,9 | 34,5 | 36,1 | 43,2 | |||
| EE | 6,2 | 2,7 | 4,8 | 4,4 | |||
(1) mg/dl
n = Tama�o de la muestra, X = Media aritm�tica, DE =
Desviaci�n est�ndar, EE = Error est�ndar. FUNDACREDESA
Proyecto Venezuela. Divisi�n de Investigaci�n Biol�gicas.
Departamento de Bioqu�mica.
Se sugiere considerar el estudio del perfil lip�dico en aquellos adolescentes con colesterol aumentado despu�s de repetir dos muestras de colesterol y que den valores elevados.
PREVENCION
Debe estar dirigida a la disminuci�n o eliminaci�n de algunos factores de riesgo, esto se puede hacer con la intervenci�n siguiente:
1. Detecci�n y seguimiento del adolescente que tenga factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. (Tabla 8.2)
TABLA 8.2 - INDICE DE RIESGO CARDIOVASCULAR
| Factores | Puntaje |
| Historia familia: puntaje m�ximo es 3. | |
| 1. Padres o hermanos con enfermedad ateroescler�tica prematura | |
| (JM o coronariopat�a) | 3.0 |
| Var�n menor de 50 a�os. | |
| Mujer menor de 60 a�os. | |
| 2. Padres o hermanos (JM o coronariopat�a en menores de 65 a�os. | 2.5 |
| 3. Familiar en 2do. grado con coronariopat�a, menor de 65 a�os. | 1.0 |
| 4. Accidente cerebrovascular (ACV) en: | |
| 4.1. Familiar de 1er. grado menor de 65 a�os. | 1.0 |
| 4.2. Familiar de 2do. grado menor de 65 a�os | 0.2 |
| 5. Colesterol mayor de 220 mg/dl (padres, hermanos) | 2.0 |
| 6. Colesterol mayor de 190 mg/dl (familiar 2do. grado) | 1.0 |
| 7. Triglic�ridos mayor de 120 mg/dl | 0.5 |
| 8. H�bito tab�quico regular | 1.5 |
| 9. Diabetes en el paciente o familiar de 1er. grado con Diabetes Juvenil. | 0.5 |
| 10. Obesidad (mayor del 20% del peso ideal) | 0.5 |
| 11. Sedentarismo | 2.0 |
| 12. Presi�n arterial mayor al percentil 92 � 140/90 mm Hg | 0.5 |
| 13. Adolescente tomando anticonceptivos orales | 1.0 |
| 14. Personalidad tipo A | 0.5 |
FUENTE: Pediatrics in Reviev 1988.
- Del 1 al 6 tomar el valor m�s alto, m�ximo de puntaje 3 y haga un subtotal (a).
- Del 5 al 7 sumar los valores hasta un m�ximo de puntaje de 2 y haga un subtotal (b).
- Del 8 al 14 sume y obtenga un subtotal (c).
- Sumar los subtotales (a, b, c)
- Si el puntaje total es igual o mayor a 3, haga determinaci�n total de l�pidos y sus fracciones.
- Si el puntaje total es igual o mayor de 1 pero menor de 3, busque colesterol total.
2. Prevenci�n de obesidad.
3. Control peri�dico de la tensi�n arterial, en casos de hipertensi�n arterial instaurar tratamiento. El nivel inicial de tensi�n arterial es un significante predictor de la tensi�n arterial en etapas posteriores de la vida.
4. Control del h�bito de fumar.
5. Modificaci�n del estilo de vida basado en h�bitos de alimentaci�n adecuados, es decir con una dieta pobre en grasas saturadas no mayor del 3096 del total de las calor�as ingeridas, disminuci�n del consumo de sal y de az�cares refinados. Incrementar la ingesta de fibra. Evitar el sedentarismo, a trav�s de ejercicios aer�bicos, con una frecuencia de tres voces por semana con una duraci�n de 20 minutos.
Evitar incurrir en el h�bito del cigarrillo, disminuir el estr�s y en caso de existir �ste, aprender a controlarlo con t�cnicas de relajaci�n, recreaci�n y buen uso del tiempo libre. Control de la tendencia a la personalidad tipo A, es decir, aquel individuo excesivamente competitivo, agresivo, hostil, impaciente.
Vale la pena destacar como la obesidad es la base para que se instaure la mayor�a de los factores de riesgo (hiperlipidemias, diabetes, hipertensi�n arterial, etc) que favorece la enfermedad cardiovascular, por lo tanto la importancia de prevenir la obesidad desde edades muy tempranas. Un ni�o gordo tiene m�s posibilidades de ser un adolescentes igualmente obeso, patr�n �ste que persistir� para la adultez sino se toman en cuenta los correctivos.
BIBLIOGRAFIA
1. Strong W. Pediatric Preventive Cardiology: Atherosclerosis and Coronayr Heat. Pediatrics in Review. 1988; 9: 303-314.
2. Brett A. The modification of cardiovascular risk factors: ethical issues. Cardiology Clinics. 1986; Feb.: 163-168.
3. Neinstein L. Adolescent Health Care. 2da. ed. Baltimore, Urban & Schwarzenberg, 1991.
4. Garber A. Screening asintomatic adulta for cardiac risk factors: the serum cholesterol level. Annal of Int Med. 1989: 110: 622-639.
5. Laver R. Use of cholesterol measurements in childhood for the predictions of adulta hypercholesterolemia. JAMA 1990; 264: 3034-3038.
6. Neuman T. The case against childhood cholesterol screening JAMA 1990; 264: 3039-3044.
7. Ross R. The pathogenesis of atherosclerosis. New Eng J Med. 1986: 488-500.
8. Gonz�lez O y col. Historia Natural y Antom�a Patol�gica de la Ateroesclerosis. En: Cardona R ed. Aterosclerosis al d�a. Vol 1, sup 1. Venezuela Ediciones Gal�nicas, 1987: 41-62.
9. Strong J P. The pediatrics aspects of atherosclerosis. J Athenoscler Res. 1969: 9: 251-265.
10. Neuman WP et al. Relation of serum lipoprotein levels and systolic blood pressure to early atherosclerosis: The Bogalusa heart study. N Engl J Med. 1986; 314: 138-144.
11. Report of the second task torce on blood pressure control in children 1987. Pediatrics 1987; 79:1-25.