Anexo 6 - Lista para la identificaci�n de residuos especiales.
Indice
- Precedente - Siguiente
Adaptaci�n ampliada de una lista en alem�n elaborada por ERM Umwelt-Consult, Bensheim, R.F.A. en base al art�culo t�cnico Suchliste f�r Sonderabf�lle und Altlasten publicado en la revista Arbeitnehmer 12/1989.
| Procesos y productos | Descripci�n (informaci�n complementaria) sobre posibles residuos especiales |
| A | |
| Absorci�n de aceite (en caso de derrame) | Aserr�n, disolventes inorg�nicos y virutas empapadas en aceite |
| Absorci�n de disolventes (en caso de derrame) | Aserr�n, disolventes inorg�nicos y virutas empapadas en disolventes, hidrocarburos, hidrocarburos clorados, otros disolventes org�nicos |
| Absorci�n de otros l�quidos y lodos (en caso de derrame) | Aserr�n, disolventes inorg�nicos y virutas contaminadas con otras sustancias (todo tipo de disolventes, �cidos y �lcalis; solicitar que se identifiquen las sustancias) |
| Acabado de superficies de metales | Bifluoruro de amonio |
| Acabado de superficies, fosfataci�n | Lodo de fosfato |
| Acabado y tratamientos de superficie | Aguas de enjuagado y lavado con contenido en sales met�licas, cianuros, bifluoruro de amonio; lodos con contenido en fosfatos |
| Accidentes con derrame de
aceite /petr�leo |
Aglomerantes de aceite/petr�leo usados, bifenilos policlorados (PCB), asbesto |
| Aceite mineral, elaboraci�n de; dise�o y construcci�n de instalaciones industriales | Masas de contacto |
| Aceite mineral, elaboraci�n y almacenamiento de; estaciones de servicio | Hidrocarburos clorados vol�tiles, hidrocarburos, combustibles para carburadores de motor de gasolina, gasolina, gasoil (combustible diesel), hidrocarburos arom�ticos (benceno, tolueno) |
| Aceite mineral, refinaci�n de | Acido residual con contenido en aceite mineral |
| Aceite y sustancias qu�micas, derrame de; demolici�n de edificios e instalaciones | Escombros contaminados con disolventes, petr�leo, bifenilos policlorados, asbesto |
| Aceite, absorci�n de (en caso de derrame) | Aserr�n, disolventes inorg�nicos y virutas empapadas en aceite |
| Aceite, absorci�n en caso de derrame | Aserr�n, disolventes inorg�nicos y virutas empapadas en aceite |
| Aceite/petr�leo, accidentes y derrame de | Aglomerantes de aceite/petr�leo usados, bifenilos policlorados, asbesto |
| Acero y hierro, producci�n de; fundici�n de hierro, de acero y de hierro maleable | Polvos de gas de alto horno, lodos de gas de alto horno, residuos procedentes del desmantelamiento de convertidores (acero Thomas), compuestos de maleabilizaci�n, adhesivos org�nicos (fenol, formaldeh�do, isocianatos) |
| Acero, tratamiento de acero en talleres de temple | Lodos de talleres de temple con contenido en nitratos y nitritos; aceites de temple, lodos con contenido en amon�aco, sales con contenido en cianuro, lodo de carbonato de bario |
| Acumuladores, fabricaci�n de | Polvos contaminados con plomo, �cido sulf�rico |
| Aguas residuales industriales, tratamiento de (procedentes de la metalurgia, industria qu�mica y otras industrias) | Lodos de procesos de
precipitaci�n /disoluci�n con aditivos espec�ficos del respectivo producto, sales con contenido en cianuro, sales de mercurio |
| Aire y gases, limpieza de; procesos de filtraci�n | Filtros de papel, filtros de asbesto; amplia gama de sustancias peligrosas, dependiendo del proceso |
| Alfombrados, fabricaci�n de; industria textil, trabajos de pintura | Lodos de l�tex, emulsiones de l�tex |
| Almacenamiento de y elaboraci�n de aceite mineral; estaciones de servicio | Hidrocarburos clorados vol�tiles, hidrocarburos, combustibles para carburadores de motor de gasolina, gasolina, gasoil (combustible diesel), hidrocarburos arom�ticos (benceno, tolueno) |
| Alquitr�n �cido, instalaciones de separaci�n de | Residuos de la separaci�n de alquitr�n �cido |
| Altos hornos | Posiblemente, todos los metales pesados; compuestos de azufre |
| Aluminio, producci�n de | Residuos de bauxita, lodos alcalinos (con contenido en hierro trivalente), sales fluoradas |
| Animales, �rganos de (procesamiento); fabricaci�n de productos farmac�uticos | Desechos de prote�nas (peligro de infecci�n) |
| B | |
| Barnices/pinturas/lacas/esmaltes, producci�n de | Nitrodiluyente, propanol, cresoles, �ter glic�lico, etanol, butanol, otros diluyentes de todo tipo, pigmentos para pinturas (en parte �xidos de metales pesados) |
| Barnices/lacas/esmaltes/pinturas, comercio de | Existencias viejas de pinturas, lacas, barnices y esmaltes, disolventes de todo tipo |
| Barnizado, laqueado, pintura y esmaltado | Desechos del barnizado, laqueado y esmaltado; pinturas; todo tipo de disolventes |
| Barriles, tanques y dep�sitos, limpieza de | Lodos procedentes de la limpieza/el lavado de tanques, dep�sitos y barriles; hidrocarburos |
| Blanqueo, talleres de; producci�n de celulosa, industria textil | Lej�a residual de hipocloritos |
| C | |
| Cables y acumuladores, producci�n de; producci�n, fundici�n y transformaci�n del plomo; imprentas; electrotecnia | Polvo con contenido en plomo |
| Campos de tiro | Metales pesados (ars�nico, plomo, mercurio) |
| Cebadores (starters) de tubos fluorescentes | Bifenilos policlorados |
| Celulosa, producci�n de; blanqueo, industria textil | Lej�a residual de hipocloritos |
| Celulosa, producci�n de | Lej�a sulf�tica de desecho, aguas residuale/lodos con contenido en celulosa |
| Cer�mica, industria | V�ase bajo Industria cer�mica |
| Cer�mica, fabricaci�n de productos de; producci�n y transformaci�n de vidrio, preparaci�n de vidriados | Desechos de vidrio y de cer�mica con aditivos espec�ficos de cada proceso |
| Cer�mica, fabricaci�n de productos de; producci�n de vidrio | Sales de bario, sales de plomo, �xidos de plomo |
| Cer�mica, fabricaci�n de productos de, producci�n de vidrio, industria textil, talleres de temple | Sales de bario, sales de plomo |
| Cinc, producci�n y transformaci�n de; galvanizaci�n, galvanizaci�n por inmersi�n en caliente | Polvo con contenido en cinc |
| Circuitos impresos, producci�n de | Cloruro de cobre, cloruro de hierro, soluciones/lodos |
| Clis�s, producci�n de; talleres de galvanizaci�n; imprentas, industria qu�mica | Hidr�xido de cinc (incl. lodos), lodos de cinc |
| Clis�s, producci�n de; imprentas, empresas de fotograf�a qu�mica, laboratorios fotogr�ficos, laboratorios radiol�gicos | Ba�os de fijaci�n con contenido en plata, residuos de tintas de impresi�n, otros concentrados |
| Colorantes, viscosa, producci�n de; limpieza de gases | Residuos con azufre elemental, sales de cobre |
| Compresores de aire y de gas | Condensado de compresores, aceites usados |
| Condensadores | Bifenilos policlorados (PCB) |
| Construcci�n de veh�culos automotores, ingenier�a mec�nica, departamentos de galvanotecnia | Lodo de galvanizaci�n con cromo trivalente, lodo de galvanizaci�n con contenido en cinc, n�quel, cobalto y metales preciosos |
| Construcci�n y dise�o de instalaciones industriales, aceite mineral, elaboraci�n de | Masas de contacto |
| Coque, f�bricas de; petroqu�mica, f�bricas de gas industrial | Residuos de antraceno, residuos con contenido en naftalina, residuos con contenido en fenoles, lodos provenientes de la depuraci�n h�meda en f�bricas de gas industrial y de coque, residuos de destilaci�n provenientes de la producci�n de aceite de alquitr�n, agua fen�lica; otros lodos de f�bricas de gas industrial y de coque, hidrocarburos polic�clicos arom�ticos |
| Cuero, producci�n de; industria qu�mica | Sulfuros alcalinos, sulfuros alcalinot�rreos |
| Curtidur�as | Licor curtiente, cromatos, sulfuros alcalinos y alcalinot�rreos |
| CH | |
| Chatarrer�as, veh�culos de motor | Acido de bater�a, aceite usado, hidrocarburos |
| D | |
| Decantadores y separadores de emulsiones | Lodos provenientes de separadores de aceite |
| Decapado, plantas de | Acido sulfocr�mico y otros �cidos corrosivos u oxidantes, hidrocarburos clorados, metales pesados |
| Demolici�n de instalaciones y edificios | Posiblemente, materiales contaminados con asbesto |
| Demolici�n de instalaciones y edificios despu�s de derrames de aceite o de sustancias qu�micas | Escombros contaminados con petr�leo, posiblemente con bifenilos policlorados (PCB); asbesto |
| Dep�sitos, tanques y barriles, limpieza de | Lodos procedentes de la limpieza/el lavado de tanques, dep�sitos y barriles; hidrocarburos |
| Depuraci�n | V�ase tambi�n bajo Limpieza |
| Depuraci�n en seco de gases de humo | Residuos de origen mineral provenientes de la depuraci�n de humo, compuestos org�nicos c�clicos |
| Derrames de aceite/petr�leo | Aglomerantes de aceite/petr�leo usados, bifenilos policlorados, asbesto |
| Desengrase y limpieza de superficies met�licas | Petr�leo, hidrocarburos, hidrocarburos clorados |
| Desengrase y limpieza de superficies met�licas, producci�n de pinturas, lacas, esmaltes y barnices, industria textil, transformaci�n de pl�sticos | Nitrodiluyente, petr�leo, hidrocarburos clorados, disolventes diversos; etanol, butanol |
| Desulfuraci�n de gases de humo, industria qu�mica, neutralizaci�n | Lodos de yeso con aditivos caracter�sticos de cada proceso |
| Detergentes y productos de limpieza, producci�n de; industria qu�mica | Residuos de la producci�n de detergentes, agentes tensioactivos l�quidos y s�lidos |
| Detergentes, fabricaci�n de productos b�sicos para; industria qu�mica | Trisulfuro de ars�nico |
| Disolventes, absorci�n de (en caso de derrame) | Aserr�n, disolventes inorg�nicos y virutas empapadas en disolventes; hidrocarburos, hidrocarburos (clorados y no clorados), disolventes org�nicos |
| E | |
| Edificios e instalaciones, demolici�n de | Posiblemente, materiales contaminados con asbesto |
| Edificios e instalaciones, demolici�n de (despu�s de derrames de aceite o de sustancias qu�micas) | Escombros contaminados con disolventes, petr�leo, posiblemente con bifenilos policlorados (PCB) y asbesto |
| Edificios, impregnaci�n y preservaci�n de la madera en | Todo tipo de pinturas, dispersantes, disolventes (p.ej., hidrocarburos clorados, metanol, formalina, impregnantes) |
| Electr�lisis; producci�n, fundici�n y transformaci�n de plomo; impresi�n; electrotecnia, producci�n de acumuladores y cables | Polvo con contenido en plomo, cenizas de plomo, lodo de plomo |
| Electrotecnia | Cloruro de cobre |
| Electrotecnia; producci�n, fundici�n y transformaci�n de plomo; imprentas; producci�n de acumuladores y cables | Polvo con contenido en plomo |
| Electrotecnia (galvanotecnia) | Lodo de galvanizaci�n de cromo trivalente, lodo de galvanizaci�n con contenido en cobre, cinc, n�quel, cobalto y metales preciosos |
| Emulsiones, separadores de; decantadores | Lodos provenientes de separadores de aceite |
| Escorias de procesos de alto horno y de la incineraci�n de residuos s�lidos | Metales pesados |
| Escuelas, institutos, laboratorios industriales | Todo tipo de residuos qu�micos de laboratorio, desechos biol�gicos |
| Esmaltado, laqueado y barnizado | Desechos del barnizado, laqueado y esmaltado; pinturas, todo tipo de disolventes |
| Esmaltes/lacas/barnices/pinturas, comercio de | Existencias viejas de pinturas, lacas, barnices y esmaltes; disolventes de todo tipo |
| Estaciones de servicio | Combustibles para carburadores de motor de gasolina; gasolina, gasoil (combustible diesel), hidrocarburos arom�ticos (benceno, tolueno), hidrocarburos clorados vol�tiles, otros hidrocarburos |
| Estaciones de servicio, talleres de mec�nica automotriz | Aceite usado, posiblemente con contenido en bifenilos policlorados (PCB); hidrocarburos, disolventes de todo tipo, plomo, compuestos org�nicos, alcohol |
| F | |
| Farmac�utica, industria | V�ase bajo Industria farmac�utica |
| Ferrocarriles | Acido de bater�a, hidrocarburos, aceites usados, insecticidas/plaguicidas |
| Filtraci�n, procesos de; limpieza de aire y de gases | Filtros de papel, filtros de asbesto; amplia gama de sustancias peligrosas, dependiendo del proceso |
| Fosfataci�n, acabado de superficies | Lodo de fosfato |
| Fotograbado, talleres de; imprentas | Cloruro de cobre en soluci�n |
| Fotograf�a qu�mica, empresas de; laboratorios fotogr�ficos, laboratorios radiol�gicos, imprentas, producci�n de clis�s | Ba�os de fijaci�n con contenido en plata; otros concentrados |
| Fundici�n de acero/hierro/Ihierro maleable; producci�n de hierro y de acero | Polvos de gas de alto horno; compuestos de maleabilizaci�n, compuestos de carga, lodos de gas de alto horno, escombros de convertidores (acero Thomas) con contenido en metales pesados, adhesivos org�nicos (fenol, formaldeh�do, isocianatos) |
| Fundici�n, producci�n refinamiento y procesamiento de magnesio | Polvo con contenido en magnesio |
| Fundici�n, producci�n y transformaci�n del plomo; imprentas; electrotecnia, producci�n de acumuladores y cables | Escorias de plomo, cenizas de plomo, lodo de plomo, polvo con contenido en plomo |
| Fundici�n, talleres de | Posiblemente, adhesivos org�nicos (con contenido en formaldeh�do, fenol, cianuro), productos procedentes de la pir�lisis |
| G | |
| Galvanizaci�n, talleres de; imprentas, producci�n de clis�s; industria qu�mica | Lodos de hidr�xido de cinc |
| Galvanizaci�n, galvanizaci�n por inmersi�n en caliente, producci�n y transformaci�n de cinc | Polvo con contenido en cinc |
| Galvanizaci�n, talleres de; producci�n de clis�s, imprentas | Lodos de cinc |
| Galvanotecnia, departamentos de (p.ej., ingenier�a mec�nica y construcci�n de veh�culos, electrotecnia, mec�nica fina y �ptica, producci�n de art�culos de hierro, hojalata y metal) | Lodo de galvanizaci�n de cromo trivalente, lodo de galvanizaci�n con contenido en cobre, cinc, n�quel, cobalto y metales preciosos |
| Gas industrial, f�bricas de; petroqu�mica, f�bricas de coque | Residuos de antraceno, residuos con contenido en naftalina, residuos con contenido en fenoles, lodos procedentes de la depuraci�n h�meda en f�bricas de gas industrial y de coque, residuos de destilaci�n provenientes de la producci�n de aceite de alquitr�n; agua fen�lica; otros lodos de f�bricas de gas industrial y de coque; compuestos de azufre org�nicos; antraceno, tolueno, xilol, fenol, fenantreno, cianuro |
| Gases de humo, depuraci�n (en seco) de | Residuos de origen mineral provenientes de la depuraci�n de humos; compuestos org�nicos c�clicos |
| Gases de humo, desulfuraci�n de; industria qu�mica, neutralizaci�n | Lodos de yeso con aditivos caracter�sticos de cada proceso |
| Gases y aire, limpieza de; procesos de filtraci�n | Filtros de papel, filtros de asbesto; amplia gama de sustancias peligrosas, dependiendo del proceso |
| H | |
| Herramientas, producci�n de | Residuos de colas y adhesivos, residuos de masillas y aglutinantes, lodos procedentes de la electroerosi�n; petr�leo y grafito |
| Hierro maleable, hierro y acero, fundici�n de; producci�n de acero | Polvos de gas de alto horno, compuestos de maleabilizaci�n, compuestos de carga, lodos de gas de alto horno, residuos procedentes del desmantelamiento de convertidores (acero Thomas) con contenido en metales pesados |
| Hierro y acero, producci�n de; fundici�n de hierro, acero y hierro maleable | Polvos de gas de alto horno, lodos de gas de alto horno, residuos procedentes del desmantelamiento de convertidores (acero Thomas), adhesivos org�nicos (fenol, formaldeh�do, isocianatos) |
| Hierro, art�culos de (galvanotecnia) | Lodo de galvanizaci�n de cromo trivalente, lodo de galvanizaci�n con contenido en cobre, cinc, n�quel, cobalto y metales preciosos |
| Hojalata, art�culos de (galvanotecnia) | Lodo de galvanizaci�n de cromo trivalente, lodo de galvanizaci�n con contenido en cobre, cinc, n�quel, cobalto y metales preciosos |
| Horticultura y jardiner�a | Existencias viejas de productos fitosanitarios y plaguicidas |
| Hospitales | Desechos infecciosos, medicamentos de todo tipo, mercurio, productos de limpieza, desinfectantes |
| Hospitales, laboratorios de | Acido sulfocr�mico, otras sustancias c�usticas u oxidantes, otras sustancias qu�micas |
| Humo | V�ase bajo Gases de humo |